パウダー
金・プラチナの高品質なパウダーをご用意しております。
製品の例
仕様
素材 | 平均粒径μm | 形状 | 純度 |
---|---|---|---|
Pt標準品 | 1μm~2μm | 球形 | 99.95% |
Pt高純度品 | 1μm~2μm | 球形 | 99.99% |
Au標準品 | 1μm~2μm | 球形 | 99.95% |
Au高純度品 | 1μm~2μm | 球形 | 99.999% |
※Agはお問い合わせください。
貴金属粉末 Au/Pt/Agパウダー
サイズ・スペック等、ご要望に応じて製作します。
粒度のそろった球状粉末
粒度分布の一例
金・プラチナの高品質なパウダーをご用意しております。
素材 | 平均粒径μm | 形状 | 純度 |
---|---|---|---|
Pt標準品 | 1μm~2μm | 球形 | 99.95% |
Pt高純度品 | 1μm~2μm | 球形 | 99.99% |
Au標準品 | 1μm~2μm | 球形 | 99.95% |
Au高純度品 | 1μm~2μm | 球形 | 99.999% |
※Agはお問い合わせください。
サイズ・スペック等、ご要望に応じて製作します。
粒度分布の一例